FAI Junior World Championship 2008 in class F1B

Held at Kyiv, Ukraine, from July 28 to August 3

Flight times are given in each of the 7 rounds in seconds.

Individual results

1  Paul Coutineau        FRA  180 180 180 180 180 180 180  1260
2  Evan Simon            USA  180 179 180 180 180 180 180  1259
3  Oskar Findahl         SWE  180 180 180 180 180 167 180  1247
4  Romans Demchenko      LAT  180 180 180 180 163 180 180  1243
5  Alexander Kulakovskyy UKR  180 180 157 180 180 170 180  1227
6  Phillip Seifert       GER  180 180 180 180 140 180 180  1220
7  Nikita Plis           UKR  180 180 180 180 180 180 137  1217
8  Kacper Osyda          POL  180 180 180 180 171 146 172  1209
9  Tomas Mackus          LTU  180 180 180 180 180 180 105  1185
10 Sergey Serebrianik    RUS  180 180 180 180 100 180 180  1180
10 Christian Fux         GER  180 180 180 180 125 180 155  1180
12 Ilia Smirnov          RUS  180 180 140 180 180 122 180  1162
13 Bartlomiej Skibicki   POL  156 180 180 180 175 110 180  1161
14 Daniel Seifert        GER  180 180 180 180  80 180 180  1160
15 John Shailor          USA  180 180 102 180 180 153 180  1155
16 Aleksandra Warakomska POL  180 180 110 180 180 180 142  1152
17 Sergey Popov          UKR  180 180 180 180  81 165 180  1146
18 Emeline Marquois      FRA  180 180 129 180 118 174 180  1141
19 Tomaz Slokar          SLO  113 180 180 180 103 180 180  1116
20 Benediktas Rukas      LTU  180 161 104 180 180 180 128  1113
21 Paul Coutineau        RUS  180 180 180 180  99 180 113  1112
21 Maryana Savova        BUL  180 180 180 180  98 114 180  1112
23 Hadar Golan           ISR  180 163 152 180 113 180 110  1078
24 Michelle Radziunas    USA  135 169  97 180 180 132 151  1044
25 Tadas Mikalauskas     LTU  180 180  58 180  52 180 118   948
26 Amit Kupferschmied    ISR  180 180 180 180 103  90  28   941
27 Jun Park Hyung        KOR   49 161 180 180  23  97  38   728
28 Won Jeong Ji          KOR  180   7  45 180 133 124  43   712
Number of maximums             24  22  18  28  11  15  15
Number of full scores          24  20  14  14   4   3   1

Team Results

Country Abbreviation Total Round-by-round team place Team member places 1 Ukraine UKR 3590 1 1 2 2 2 1 1 5 7 17 2 Germany GER 3560 1 1 1 1 3 2 2 6 10 14 3 Poland POL 3522 5 5 4 4 1 3 3 8 13 16 4 USA USA 3458 6 6 6 6 5 5 4 2 15 24 5 Russia RUS 3454 1 1 3 3 4 4 5 10 12 21 6 Lithuania LTU 3246 1 4 5 5 6 6 6 9 20 25 7 France FRA 2401 7 7 8 8 7 7 7 1 18 8 Israel ISR 2019 7 8 7 7 8 8 8 23 26 9 Korea KOR 1440 9 9 9 9 9 9 9 27 28 10 Sweden SWE 1247 10 10 10 10 10 10 10 3 11 Latvia LAT 1243 10 10 10 10 11 11 11 4 12 Slovenia SLO 1116 13 13 13 13 13 12 12 19 13 Bulgaria BUL 1112 10 10 10 10 12 13 13 21

This page produced by Ian Kaynes


[Index to 2008 Free Flight Championships results]


Access to the FAI Web Site is governed by the terms and conditions which can be read by clicking here.